L'évolution d'Agropur en chiffres (retour)
| Année | Chiffre d'affaires consolidé ($) | Volume de lait (litres) | Nombre de membres |
|---|---|---|---|
| 1940 | 168 696 | 5 442 458 * | 109 |
| 1950 | 4 422 741 | 33 883 882 | 972 |
| 1960 | 19 289 748 ** | 167 349 547 ** | 3 812 |
| 1970 | 95 200 000 | 735 643 162 | 8 279 |
| 1980 | 453 280 000 | 992 300 000 | 8 186 |
| 1990 | 496 090 000 | 707 100 000 | 4 620 |
| 2000 | 1 542 123 000 | 1 478 600 000 | 4 891 |
| 2005 | 2 154 446 000 | 1 828 800 000 | 4 060 |
| 2006 | 2 280 370 000 | 1 860 500 000 | 3 939 |
| 2007 | 2 454 541 000 | 1 892 900 000 | 3 783 |
| 2008 | 2 824 463 000 | 2 258 900 000 | 3 615 |
| 2009 | 3 053 820 000 | 2 608 400 000 | 3 533 |
* Donnée de 1942
** Couvre une période de 15 mois

